Informação Nutricional - 100 g | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 370 Kcal | 15 % |
Carboidratos | 2 g | 0 % |
Proteínas | 2 g | 4 % |
Gorduras totais | 40 g | 50 % |
Gorduras saturadas | 5 g | 21 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 % |
Sódio | 1 g | 74 % |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |