Informação Nutricional - Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 62 Kcal = 260 kj | 3 % |
Carboidratos | 15 g | 5 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras totais | 0 g | 0 % |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |