Informação Nutricional - 60g (4 colheres de sopa) | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 21 kcal = 88kj | 1% |
Carboidratos | 39,9g | 1% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Gorduras totais | g | 0% |
Gorduras saturadas | g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | g | 0% |
Sódio | 403mg | 17% |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |