Informação Nutricional - Porção de 100g | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 56 Kcal = 235 kj | 3 % |
Carboidratos | 13 g | 4 % |
Proteínas | 1,4 g | 2 % |
Gorduras totais | 0 g | 0 % |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras trans | 0 g | 0 % |
Fibra Alimentar | 3,4 g | 14 % |
Sódio | 46 mg | 2 % |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |