Informação Nutricional - Porção de 100g | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 39 Kcal = 164 kj | 2 % |
Carboidratos | 8 g | 3 % |
Proteínas | 2 g | 3 % |
Gorduras totais | 1 g | 2 % |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2 g | 9 % |
Sódio | 0 g | 0 % |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |