Informação Nutricional - Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 210 Kcal = 883 kj | 11 % |
Carboidratos | 20 g | 7 % |
Proteínas | 1,7 g | 2 % |
Gorduras totais | 15 g | 27 % |
Gorduras saturadas | 5,9 g | 27 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 3,3 g | 13 % |
Sódio | 8 mg | 0 % |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |