Informação Nutricional - 50 g (¹/² pacote = 6 a 7 colheres sopa) | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 143 Kcal = 601 kj | 7 % |
Carboidratos | 38 g | 13 % |
Proteínas | 1 g | 1 % |
Gorduras totais | 0 g | 0 % |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,8 mg | 10 % |
Sódio | 10 g | 0% |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |