Informação Nutricional - 50 g (18 fatias inteiras) | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 159 Kcal = 668 kj | 8 % |
Carboidratos | 42 g | 14 % |
Proteínas | 0,9 g | 1 % |
Gorduras totais | 0 g | 0 % |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,3 g | 17 % |
Sódio | 0 g | 0 % |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |