Informação Nutricional - 15g ( 1 colher de sopa ) | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 25,69 kcal = 107,90 kj | |
Carboidratos | 4,1 g | 1,3% |
Proteínas | 1,9 g | 1,3% |
Gorduras totais | 0,2 g | 4,7% |
Gorduras saturadas | 0 g | ** |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,7 g | 11,25% |
Sódio | 0 mg | ** |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |