Informação Nutricional - 140 g (5 pedaços) | ||
Quant/Porção | %VD* | |
Valor Energético | 351 Kcal = 1474 kj | 14 % |
Carboidratos | 90 g | 30 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras totais | 0 g | 0 % |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,7 mg | 7 % |
Sódio | 0 g | 0 % |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido. |